Adopt Me — это опыт, который штурмом покорил мир Roblox, позволяя игрокам усыновлять и воспитывать маленьких животных в качестве домашних животных. Они бывают разных форм и размеров, чтобы удовлетворить все предпочтения, но не все домашние животные сделаны одинаково. Некоторые из них довольно редки, и с возможностью торговать питомцами в игре они могут стоить дорого. В этом руководстве мы дадим вам список всех ценностей домашних животных в Adopt Me.
Список всех ценностей домашних животных в Roblox Adopt Me
Adopt Me предлагает торговлю питомцами, поэтому знание всех ценностей питомцев жизненно важно для получения максимальной прибыли при совершении сделок. Домашние животные различаются по редкости, и их рыночная стоимость тяготеет к ним. Животные, которых труднее получить, такие как Единорог, будут стоить больше, в то время как более распространенные не принесут вам слишком много денег на рынке. Вот классификация редкости всех животных в Adopt Me, начиная с самых распространенных:
- Общий
- Необычный
- Редкий
- Ультра редкий
- Легендарный
Еще одна вещь, которая влияет на цену вашего питомца, — это его вариант. Обычные питомцы могут быть улучшены до вариантов Neon и Mega, что довольно дорого, но эта ценность также будет отражаться в том, сколько стоит это домашнее животное при обмене. Мы составили несколько списков, разделив животных по редкости и используя животное с самым низким рейтингом в качестве индекса торговой ценности.
Ценности легендарных питомцев в Adopt Me
Домашний питомец | Обычный | Неон | Мега |
---|---|---|---|
Стальной Бык | 0,15 | 0,6 | 2,5 |
Грифон | 0,25- | 1,2 | 4,5 |
Золотой грифон | 0,35 | 1,45 | 5.7 |
Кобра | 0,35 | 1,5 | 6 |
Золотой тигр | 0,35 | 1,5 | 6 |
Золотая мама-кошка | 0,4 | 1,55 | 6.2 |
Рободог | 0,4 | 1,6 | 6.4 |
Кицунэ | 0,45- | 1,8 | 7.2 |
павлин | 0,5 | 2 | 8 |
Цербер | 0,55 | 2,25 | 8,95 |
Алмазный Гриффин | 0,6 | 2.3 | 9.1 |
Призрачный дракон | 3.3 | 13.25 | 9.3 |
Золотой дракон | 0,6 | 2,35 | 9.3 |
Аксолотль | 0,65 | 2,6 | 9.4 |
Золотой морж | 0,7 | 2,8 | 11,4 |
Лев-хранитель | 0,7 | 2,8 | 11,4 |
Дракон | 0,8 | 3.2 | 12,8 |
Золотая божья коровка | 0,85 | 3.4 | 13,6 |
Золотой Единорог | 0,85 | 3,6 | 14.1 |
Король пчел | 0,95 | 3,9 | 15,8 |
Алмазный дракон | 1.00+ | 4.05 | 16.2 |
Единорог | 1,05 | 4.2 | 16,8 |
Золотой пингвин | 1.1 | 4.4 | 17,6 |
Голдхорн | 1.1 | 4,5 | 18 |
Осьминог | 1,15 | 4.6 | 18,4 |
Акула | 1,2 | 4,8 | 19.2 |
Золотая крыса | 1,3 | 5 | 20 |
Ниндзя Обезьяна | 1,25 | 5 | 20 |
Додо | 1,3 | 5.2 | 20,8 |
Снежная сова | 1,35 | 5.4 | 21,6 |
Ти-Рекс | 1,4 | 5.6 | 22,4 |
Феникс | 1,4 | 5,8 | 23,2 |
Алмазный Единорог | 1,75 | 7 | 28 |
Алмазная божья коровка | 2 | 8 | 32 |
Матка | 2,25 | 9 | 36 |
Скеле Рекс | 2,5 | 10 | 40 |
Морозная ярость | 2,6 | 10.4 | 41,6 |
Розовый кот | 2,75 | 11.05 | 44,25 |
Золотой скарабей | 2,85 | 11,4 | 45,65 |
Кенгуру | 2,95 | 11,85 | 47,2 |
Танцующий дракон | 3.1 | 12,4 | 50,6 |
Ледяной голем | 3.2 | 12,8 | 51,2 |
Черепаха | 3.25+ | 13.05 | 52,25 |
Голубая собака | 5,25 | 21,2 | 84,8 |
Обезьяна-альбинос | 5,75 | 23,5 | 93,95 |
Арктический северный олень | 7,75 | 31.05 | 124,2 |
Король обезьян | 8,75 | 35.05 | 140.05 |
Ежик | 12,75 | 51,1 | 204,45 |
Лавандовый дракон | 13,75 | 55,1 | 220,45 |
Ворона | 16.25 | 59,25 | 237,85 |
Злой Единорог | 17.25 | 60,65 | 242,65 |
Кальмар | 15,5 | 62,25 | 248,5 |
хамелеон | 16 | 64,25 | 257,75 |
Попугай | 20,75 | 76,75 | 284,2 |
Сова | 28,5 | 100 | 350 |
Мороз | 45,75+ | 135 | 405 |
Жирафа | 62 | 248 | 744 |
летучая мышь дракон | 116.00+ | 348 | 1044 |
Теневой дракон | 13.00+ | 390 | 1170 |
Связанный: Где находится Салон в Adopt Me!? — Роблокс
Ультра редкие ценности питомца в Adopt Me
Домашний питомец | Обычный | Неон | Мега |
---|---|---|---|
Бабочка | 0,1 | 0,45 | 1,75 |
белый тигр | 0,15 | 0,6 | 2,5 |
Лягушка | 0,2 | 1 | 4 |
Волк | 0,2 | 1 | 4 |
Черный скарабей | 0,3 | 1,15 | 4.6 |
Синий скарабей | 0,3 | 1,25 | 5 |
Коала | 0,25 | 1,25 | 5 |
Абиссинская кошка | 0,35 | 1,5 | 6 |
Красная белка | 0,4 | 1,6 | 6.4 |
Снежный барс | 0,45 | 1,8 | 7.2 |
Злая такса | 0,45 | 0,45 | 7,8 |
Ягненок | 0,5 | 2 | 8 |
Деловая обезьяна | 0,55 | 2,25 | 8,95 |
Сенбернар | 0,6 | 2,8 | 9 |
Хаски | 0,65 | 2,9 | 9,6 |
Скелет-собака | 0,6 | 2,6 | 10,8 |
Игрушечная обезьяна | 0,75 | 3 | 12 |
Северный олень | 0,9 | 3,8 | 15.2 |
Летучая мышь-альбинос | 0,95 | 3,95 | 15,9 |
Дрейк | 1,2 | 4,8 | 19.2 |
тупик | 1,25 | 5 | 20 |
Курица | 1,3 | 5.2 | 20,8 |
Глупая утка | 1,35 | 5.4 | 21,6 |
Черная пантера | 1,4 | 5.6 | 22,4 |
Водосвинка | 1,5 | 6 | 24 |
лебедь | 1,55 | 6.2 | 24,8 |
Полярный медведь | 1,6 | 6.4 | 25,6 |
Арктическая лиса | 1,7 | 6,8 | 27,2 |
носорог | 1,9 | 7,5 | 30 |
свинья | 1,95 | 7,8 | 31,2 |
Дикая доска | 2,05 | 8.2 | 32,8 |
Бурый медведь | 2,15 | 8,6 | 34,4 |
Сурикат | 2,25 | 9 | 36 |
землеройка | 2,4 | 9,6 | 38,4 |
Утконос | 2,45 | 9,75 | 39,6 |
лама | 2,5 | 9,95 | 40 |
Зомби-буйвол | 2,65 | 10,6 | 42,4 |
Розовый кот | 2,75 | 11.05 | 44,25 |
Турция | 2,85 | 11,4 | 45,65 |
Гиена | 2,9 | 11,65 | 46,4 |
Корова | 2,95 | 11,9 | 47,5 |
Крокодил | 3 | 12.1 | 48,4 |
Слон | 3,5 | 14.1 | 56,4 |
Голубая собака | 5,25 | 21,2 | 84,8 |
Лев | 7.00+ | 28.25 | 113 |
Далматин | 7,25 | 29 | 116 |
Фламинго | 7,5 | 30 | 120,15 |
Ежик | 12,75 | 51,1 | 173,75 |
Ценность редких питомцев в Adopt Me
Домашний питомец | Ценить |
---|---|
Корова | 2 |
бобер | 3 |
Слон | 3 |
Овцебык | 3 |
Нарвал | 3 |
Бык | 3 |
Птеродактиль | 3 |
Кролик | 3 |
Крыса | 3 |
морской конек | 3 |
Снежная пума | 3 |
Шерстистый мамонт | 3 |
Австралийский келпи | 4 |
Рысь | 4 |
Обезьяна | 4 |
Северный олень | 4 |
Эму | 5 |
Полярный | 5 |
лебедь | 5 |
свинья | 6 |
носорог | 6 |
Кролик | 7 |
Гиена | 9 |
Дильфозавр | 11 |
Эльф строптивый | 13 |
Необычные значения питомца в Adopt Me
Домашний питомец | Ценить |
---|---|
Голубая собака | 1 |
Розовый кот | 2 |
Дикий кабан | 3 |
Сурикат | 4 |
Черная пантера | 5 |
Глупая утка | 6 |
носорог | 6 |
Водосвинка | 7 |
Кролик | 7 |
Дрейк | 8 |
Волк | 9 |
Гиена | 9 |
Шоколадный лабрадор | 10 |
Летучая мышь | 11 |
Динго | 11 |
Дильфозавр | 11 |
Снежный кот | 12 |
глиптодон | 13 |
Стегозавр | 13 |
Трицератопс | 13 |
Эльф строптивый | 13 |
Фенек | ? |
Пэт Рок | ? |
пума | ? |
Связанный: Как получить дом на острове Adoption Island в Adopt Me! — Роблокс
Общие ценности питомца в Adopt Me
Домашний питомец | Ценить |
---|---|
Кот | 1 |
Собака | 1 |
Бандикут | 1,5 |
Земляной ленивец | 1,5 |
Баффало | 2 |
Выдра | 2 |
морской скат | 2 |
Тазманский тигр | 2 |
цыпленок | 2,15 |
Робин | 2,5 |
Курица | 3 |
тыква | 25,75 |
Ищете дополнительные руководства Adopt Me, которые помогут вам воспитывать своих питомцев? Вы пришли в нужное место! Ознакомьтесь со всеми питомцами, которых можно вылупить из опасного яйца в Adopt Me! — Roblox и где находится питомник в Adopt Me !? – Roblox, здесь, в Pro Game Guides!