С выходом обновления 6.4 для Final Fantasy XIV у нас появилось множество новых PvP-обновлений, в том числе новый набор наград серии. PvP Series 4 уже здесь, и есть новые результаты
Все награды PVP Series 4 в Final Fantasy XIV
Ниже приведена таблица всех наград PvP Series 4, добавленных в Final Fantasy XIV Patch 6.4.
Уровень | Требуется серия XP | Награда |
---|---|---|
1 | 2000 г. | Н/Д |
2 | 2000 г. | 1000 трофейных кристаллов |
3 | 2000 г. | 1000 трофейных кристаллов |
4 | 2000 г. | 1000 трофейных кристаллов |
5 | 3000 | Бальный этикет — сердечная искренность |
6 | 3000 | 1000 трофейных кристаллов |
7 | 3000 | 1000 трофейных кристаллов |
8 | 3000 | 1000 трофейных кристаллов |
9 | 3000 | 1000 трофейных кристаллов |
10 | 4000 | Комплект рамщика Аримитамы |
11 | 4000 | 1000 трофейных кристаллов |
12 | 4000 | 1000 трофейных кристаллов |
13 | 4000 | 1000 трофейных кристаллов |
14 | 4000 | 1000 трофейных кристаллов |
15 | 5500 | Миньон из рубеллитового оружия |
16 | 5500 | 1000 трофейных кристаллов |
17 | 5500 | 1000 трофейных кристаллов |
18 | 5500 | 1000 трофейных кристаллов |
19 | 5500 | 1000 трофейных кристаллов |
20 | 7500 | Комплект Нигимитамы Фреймера |
21 | 7500 | 1000 трофейных кристаллов |
22 | 7500 | 1000 трофейных кристаллов |
23 | 7500 | 1000 трофейных кристаллов |
24 | 7500 | 1000 трофейных кристаллов |
25 | 10 000 | Идентификационный ключ путешествующего сторонника |
26 | 10 000 | 1000 трофейных кристаллов |
27 | 10 000 | 1000 трофейных кристаллов |
28 | 10 000 | 1000 трофейных кристаллов |
29 | 10 000 | 1000 трофейных кристаллов |
30 | 20 000 | 5000 трофейных кристаллов |
∞ | 20 000 | 1000 трофейных кристаллов |
Любой уровень выше 30 принесет вам 1000 трофейных кристаллов, но никаких дополнительных наград.
Связанный: Татару Grand Endeavour Patch 6.4 – Как разблокировать в FFXIV
PvP Изменения и доработки
Следующие изменения баланса классов также были применены к PvP:
Паладин | |
Действие | Корректирование |
Святой Шелтрон | Сила урона, наносимого, если барьер не поглощается и время действия эффекта истекает, была изменена с 2000 плюс 50% оставшейся силы барьера на 100% оставшейся силы барьера. |
Монах | |
Действие | Корректирование |
Просвещение | Дополнительный урон от эффекта «Потенциал точки давления» уменьшен с 12 000 до 8 000. |
Удар грома | Длительность эффекта Wind Resonance увеличена с 5 до 10 секунд. Продолжительность эффекта Wind Resonance увеличена с 5 до 10 секунд. |
Драгун | |
Действие | Корректирование |
Удар Вирмвинда | Потенциал изменен с 4000-16000 на 8000-16000. |
Небесный толчок | Потенциал увеличен с 10 000 до 12 000. |
Ужасный рев | Потенциал увеличен с 2000 до 4000. |
Высокий прыжок | Потенциал снижен с 5000 до 4000. |
Разрушение неба | Потенциал снижен с 18 000 до 16 000. * Увеличенная мощность 32000 по целям в пределах 5 ярдов не изменилась. |
Ниндзя | |
Действие | Корректирование |
Буншин | Длительность эффекта уменьшена с 30 до 20 секунд. |
Сейтон Тенчу | Время, необходимое для заполнения шкалы лимита, было увеличено с 90 до 105 секунд. |
самурай | |
Действие | Корректирование |
Хиссацу: Читен | Длительность эффекта Кузуши увеличена с 3 до 4 секунд. |
Жнец | |
Действие | Корректирование |
Кусочек души | Время повторного применения уменьшено с 20 до 15 секунд. |
Мрачная полоса | Максимальное количество стеков Soul Reaver уменьшено с 2 до 1. |
Бард | |
Действие | Корректирование |
Тихий ноктюрн | Потенциал снижен с 2000 до 0. Диапазон уменьшен с 25 до 15 ярдов. Длительность эффекта безмолвия уменьшена с 3 до 2 секунд. |
Апексная стрела | Потенциал увеличен с 6000 до 8000. |
Отталкивающий выстрел | Потенциал увеличен с 2000 до 4000. |
Пеан Стража | Эффект Warden’s Grace, уменьшающий получаемый урон, изменен с 20% до 25%. Эффект Warden’s Grace, увеличивающий HP, восстанавливаемый лечебными действиями, был изменен с 20% до 25%. |
Машинист | |
Действие | Корректирование |
Биобластер | Сила теперь также удваивается под действием анализа. |
Цепная пила | Сила урона снижена с 12 000 до 8 000. Эффективность теперь увеличивается на 50%, когда здоровье цели ниже 50%. Дополнительный эффект «3% шанс нанести урон, равный 95% от HP цели под действием Анализа» изменен на «Потенциал увеличивается на 50% под действием Анализа». |
Красный Маг | |
Действие | Корректирование |
Зачарованный ответный удар | Добавлен дополнительный эффект «Потенциал Барьера увеличивается на 10%, когда цель поражена Мономахией». |
Зачарованный Цверххау | Добавлен дополнительный эффект «Потенциал Барьера увеличивается на 10%, когда цель поражена Мономахией». |
Зачарованное удвоение | Добавлен дополнительный эффект «Потенциал Барьера увеличивается на 10%, когда цель поражена Мономахией». |
Мудрец | |
Действие | Корректирование |
Токсикон | Длительность эффекта увеличена с 5 до 6 секунд. |
Токсикон II | Длительность эффекта увеличена с 5 до 6 секунд. |
Жнец | |
Действие | Корректирование |
гильотина | Наносит атаку силой 8000 всем врагам в конусе перед вами. Может выполняться только под действием Soul Reaver. * Это действие нельзя назначить на панель быстрого доступа. |
Чтобы узнать больше новостей, руководств и многого другого о Final Fantasy XIV, ознакомьтесь с разделом Как разблокировать скакуна Lynx of Fallen Shadow Mount в FFXIV Patch 6.4 в Руководствах по профессиональным играм.